目前酒店分類為三種類型:
制服酒店|禮服酒店|便服酒店
不同類型店家,薪資計算方式皆有不同,以下為詳細整理!
👗 制服酒店
- 上班滿 3天:10分鐘1節|每節150元|時薪約900元
- 上班滿 4天:10分鐘1節|每節160元|時薪約960元
- 上班滿 5天:10分鐘1節|每節170元|時薪約1020元
上班天數 | 每節薪資 | 時薪換算 |
---|---|---|
3天 | 150元 | 900元 |
4天 | 160元 | 960元 |
5天 | 170元 | 1020元 |
👗 禮服酒店
一週總節數 | 每節薪資 | 時薪換算 |
---|---|---|
0~99 節 | 190元 | 1140元 |
100~149 節 | 200元 | 1200元 |
150~199 節 | 210元 | 1260元 |
200~299 節 | 220元 | 1320元 |
300~359 節 | 225元 | 1350元 |
360 節以上 | 230元 | 1380元 |
📍 舉例說明:
- 90節 👉 每節190元 ➔ 時薪1140元
- 120節 👉 每節200元 ➔ 時薪1200元
- 250節 👉 每節220元 ➔ 時薪1320元
- 380節 👉 每節230元 ➔ 時薪1380元
👗 便服酒店
- 上班滿 3天:10分鐘1節|每節140元|時薪約840元
- 上班滿 4天:10分鐘1節|每節150元|時薪約900元
- 上班滿 5天:10分鐘1節|每節160元|時薪約960元
上班天數 | 每節薪資 | 時薪換算 |
---|---|---|
3天 | 140元 | 840元 |
4天 | 150元 | 900元 |
5天 | 160元 | 960元 |
💼 薪水結算與發放方式
- 每週計算一次(稱為「一檔」)
- 統計範圍:每週一至週日
- 週五下班即領薪水,確保薪資安全
- 薪資袋會清楚列明:每日節數、總節數、清潔費、稅金等
🧹 部分制服店會收取清潔費,稅金等均會明細列出。
💬 酒店小姐薪水真的很高嗎?
- 早期酒店小姐月收入常達20~30萬以上
- 現今一般月收入約10萬上下
- 只要方向正確、努力投入,收入仍可倍增!
✨ 例如:某位年近40歲小姐,調整後月收從5~6萬提升至近30萬!
成功不是將來才有的,而是從決定去做的那一刻起,持續累積而成。
💡 讓我們將事前的憂慮,轉化為事前的思考與計劃!
📩 想了解更多?
歡迎私訊【妃可娛樂經紀】洽詢,
外表與年紀不是重點,你的賺錢熱忱與態度才是關鍵!